Alle prijzen zijn vermeld in euro's. Prijzen zijn onder voorbehoud.
Datum | euro per week |
euro per dag |
17.08. - 20.12.2024 | 660 | 120 |
20.12. - 11.01.2025 | 960 | 250 |
11.01. - 26.04.2025 | 780 | 140 |
26.04. - 12.07.2025 | 660 | 120 |
12.07. - 16.08.2025 | 780 | 130 |
16.08. - 20.12.2025 | 660 | 120 |
Datum | euro per week |
euro per dag |
17.08. - 20.12.2024 | 780 | 150 |
20.12. - 11.01.2025 | 1.150 | 320 |
11.01. - 26.04.2025 | 890 | 170 |
26.04. - 12.07.2025 | 780 | 150 |
12.07. - 16.08.2025 | 890 | 170 |
16.08. - 20.12.2025 | 780 | 150 |
Datum | euro per week |
euro per dag |
17.08. - 20.12.2024 | 490 | 80 |
20.12. - 11.01.2025 | 730 | 140 |
11.01. - 26.04.2025 | 550 | 100 |
26.04. - 12.07.2025 | 490 | 80 |
12.07. - 16.08.2025 | 550 | 90 |
16.08. - 20.12.2025 | 490 | 80 |
Datum | euro per week |
euro per dag |
24.05. - 12.07.2025 | 600 | 150 |
12.07. - 16.08.2025 | 750 | 150 |
16.08. - 13.09.2025 | 600 | 150 |
Inclusief in de huurprijs van de vakantiehuizen:
- Huur van de blokhut, brandhout, water en wifi (10 gb per huurweek)
- Elektriciteit t.e.m. een verbruik van 25 kWh per dag, extra elektriciteit momenteel 0,40 EUR/kWh (verandering op korte termijn mogelijk)
Optioneel indien gewenst:
- Reiniging:
vanaf 30 EUR (vakantieflat Härbre)
vanaf 60 EUR (Ull, Balder, Huis aan het meer)
vanaf 80 EUR (Freja, Tor) - Beddengoed 6 EUR per set
- Handdoeken 4 EUR (2 stuks)