Alle Preise sind in EURO angegeben. Preisänderungen sind vorbehalten.

Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
11.01. - 26.04.2025 780 140
26.04. - 12.07.2025 660 120
12.07. - 16.08.2025 780 140
16.08. - 20.12.2025 660 120
20.12. - 10.01.2026 960 250
10.01. - 11.04.2026 780 140
11.04. - 23.05.2026 490 120
23.05. - 11.07.2026 660 120
11.07. - 15.08.2026 780 140
15.08. - 19.12.2026 660 120
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
11.01. - 26.04.2025 890 170
26.04. - 12.07.2025 780 150
12.07. - 16.08.2025 890 170
16.08. - 20.12.2025 780 150
20.12. - 10.01.2026 1.150 320
10.01. - 11.04.2026 890 170
11.04. - 23.05.2026 630 150
23.05. - 11.07.2026 780 150
11.07. - 15.08.2026 890 170
15.08. - 19.12.2026 780 150
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
11.01. - 26.04.2025 550100
26.04. - 12.07.2025 49080
12.07. - 16.08.2025 55090
16.08. - 20.12.2025 49080
20.12. - 10.01.2026 730140
10.01. - 11.04.2026 550100
11.04. - 11.07.2026 49080
11.07. - 15.08.2026 55090
15.08. - 19.12.2026 49080
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
24.05. - 12.07.2025 600 150
12.07. - 16.08.2025 750 150
16.08. - 07.09.2025 600 150
23.05. - 11.07.2026 600 150
11.07. - 15.08.2026 750 150
15.08. - 06.09.2026 600 150

Der Mietpreis enthält folgendes:

  • Miete des Blockhauses, Brennholz, Wasser, WLAN (10 GB pro Mietwoche)
  • Strom bis zu einem Verbrauch von 25 kWh pro Miettag, extra Strom z.Zt. 0,40 EUR/kWh (Änderungen möglich bei kWh-Preis je nach Marktlage möglich)


Optional auf Wunsch:

  • Endreinigung:
    ab 30 EUR (Ferienwohnung, Fjällhütte)
    ab 60 EUR (Ull, Balder, Haus am See)
    ab 80 EUR (Freja, Tor)
  • Bettwäsche 6 EUR je Set
  • Bade- und Handtuch 4 EUR (2 Stück)