Alle Preise sind in EURO angegeben. Preisänderungen sind vorbehalten.

Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
10.01. - 11.04.2026 830 150
11.04. - 23.05.2026 490 130
23.05. - 11.07.2026 690 130
11.07. - 15.08.2026 830 150
15.08. - 19.12.2026 690 130
19.12. - 09.01.2027 990 300
09.01. - 17.04.2027 830 150
17.04. - 15.05.2027 490 130
15.05. - 17.07.2027 690 130
17.07. - 14.08.2027 830 150
14.08. - 18.12.2027 690 130
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
10.01. - 11.04.2026 950 180
11.04. - 23.05.2026 630 160
23.05. - 11.07.2026 830 160
11.07. - 15.08.2026 950 180
15.08. - 19.12.2026 830 160
19.12. - 09.01.2027 1.190 360
09.01. - 17.04.2027 950 180
17.04. - 15.05.2027 630 160
15.05. - 17.07.2027 830 160
17.07. - 14.08.2027 950 180
14.08. - 18.12.2027 830 160
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
10.01. - 11.04.2026 580110
11.04. - 11.07.2026 52090
11.07. - 15.08.2026 580100
15.08. - 19.12.2026 52090
19.12. - 09.01.2027 790180
09.01. - 17.04.2027 580110
17.04. - 17.07.2027 52090
17.07. - 14.08.2027 580100
14.08. - 18.12.2027 52090
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
23.05. - 11.07.2026 690 160
11.07. - 15.08.2026 830 160
15.08. - 06.09.2026 690 160
15.05. - 17.07.2027 690 160
17.07. - 14.08.2027 830 160
14.08. - 11.09.2027 690 160

Der Mietpreis enthält folgendes:

  • Miete des Blockhauses, Brennholz, Wasser, WLAN (10 GB pro Mietwoche)
  • Strom bis zu einem Verbrauch von 25 kWh pro Miettag, extra Strom z.Zt. 0,40 EUR/kWh (Änderungen möglich bei kWh-Preis je nach Marktlage möglich)


Optional auf Wunsch:

  • Endreinigung:
    ab 30 EUR (Ferienwohnung, Fjällhütte)
    ab 60 EUR (Ull, Balder, Haus am See)
    ab 80 EUR (Freja, Tor)
  • Bettwäsche 6 EUR je Set
  • Bade- und Handtuch 4 EUR (2 Stück)